Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
6939 Senen, 23 Oktober 2023 4 0 9 3 purwokerto01
6938 Minggu, 22 Oktober 2023 6 8 3 5 purwokerto04
6937 Minggu, 22 Oktober 2023 7 9 6 0 purwokerto03
6936 Minggu, 22 Oktober 2023 1 5 4 8 purwokerto01
6935 Minggu, 22 Oktober 2023 2 3 9 0 purwokerto02
6934 Setu, 21 Oktober 2023 0 2 1 4 purwokerto04
6933 Setu, 21 Oktober 2023 3 8 1 5 purwokerto03
6932 Setu, 21 Oktober 2023 4 7 5 8 purwokerto02
6931 Setu, 21 Oktober 2023 2 8 7 4 purwokerto01

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.