prev
next
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
6998 | Minggu, 05 November 2023 | 8 5 2 0 | purwokerto03 |
6997 | Minggu, 05 November 2023 | 0 6 9 7 | purwokerto02 |
6996 | Minggu, 05 November 2023 | 3 2 7 9 | purwokerto01 |
6995 | Setu, 04 November 2023 | 4 0 6 7 | purwokerto04 |
6994 | Setu, 04 November 2023 | 0 6 8 2 | purwokerto03 |
6993 | Setu, 04 November 2023 | 7 1 9 0 | purwokerto02 |
6992 | Setu, 04 November 2023 | 1 5 6 3 | purwokerto01 |
6991 | Jumuwah, 03 November 2023 | 2 7 3 1 | purwokerto04 |
6990 | Jumuwah, 03 November 2023 | 5 5 0 9 | purwokerto03 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.