prev
next
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
7309 | Minggu, 21 Januari 2024 | 9 1 6 0 | purwokerto02 |
7308 | Minggu, 21 Januari 2024 | 3 5 9 6 | purwokerto01 |
7307 | Setu, 20 Januari 2024 | 2 6 3 8 | purwokerto04 |
7306 | Setu, 20 Januari 2024 | 6 2 2 7 | purwokerto03 |
7305 | Setu, 20 Januari 2024 | 4 0 5 3 | purwokerto02 |
7304 | Setu, 20 Januari 2024 | 8 5 7 4 | purwokerto01 |
7303 | Jumuwah, 19 Januari 2024 | 7 6 0 9 | purwokerto04 |
7302 | Jumuwah, 19 Januari 2024 | 1 7 4 8 | purwokerto03 |
7301 | Jumuwah, 19 Januari 2024 | 5 9 3 0 | purwokerto02 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.