Hasil Purwokerto Pools
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
4320 | Jumuwah, 14 Januari 2022 | 3 2 7 8 | purwokerto02 |
4321 | Jumuwah, 14 Januari 2022 | 8 2 7 3 | purwokerto01 |
4314 | Kemis, 13 Januari 2022 | 1 0 9 5 | purwokerto04 |
4315 | Kemis, 13 Januari 2022 | 2 4 7 1 | purwokerto03 |
4316 | Kemis, 13 Januari 2022 | 9 3 6 1 | purwokerto02 |
4317 | Kemis, 13 Januari 2022 | 1 0 9 5 | purwokerto01 |
4310 | Rebo, 12 Januari 2022 | 7 5 0 2 | purwokerto04 |
4311 | Rebo, 12 Januari 2022 | 4 0 0 2 | purwokerto03 |
4312 | Rebo, 12 Januari 2022 | 8 7 5 8 | purwokerto02 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.