Hasil Purwokerto Pools
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
4356 | Minggu, 23 Januari 2022 | 1 3 1 7 | purwokerto02 |
4357 | Minggu, 23 Januari 2022 | 4 5 9 9 | purwokerto01 |
4352 | Setu, 22 Januari 2022 | 4 4 7 2 | purwokerto02 |
4353 | Setu, 22 Januari 2022 | 7 1 5 6 | purwokerto01 |
4350 | Setu, 22 Januari 2022 | 7 1 5 6 | purwokerto04 |
4351 | Setu, 22 Januari 2022 | 2 9 2 9 | purwokerto03 |
4346 | Jumuwah, 21 Januari 2022 | 4 0 4 1 | purwokerto04 |
4347 | Jumuwah, 21 Januari 2022 | 2 7 3 3 | purwokerto03 |
4348 | Jumuwah, 21 Januari 2022 | 8 3 6 4 | purwokerto02 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.