Hasil Purwokerto Pools
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
5774 | Jumuwah, 13 Januari 2023 | 4 0 9 6 | purwokerto04 |
5775 | Jumuwah, 13 Januari 2023 | 7 6 2 1 | purwokerto03 |
5776 | Jumuwah, 13 Januari 2023 | 5 3 4 5 | purwokerto02 |
5777 | Jumuwah, 13 Januari 2023 | 4 0 9 6 | purwokerto01 |
5770 | Kemis, 12 Januari 2023 | 8 5 0 3 | purwokerto04 |
5771 | Kemis, 12 Januari 2023 | 2 3 8 3 | purwokerto03 |
5772 | Kemis, 12 Januari 2023 | 2 8 3 1 | purwokerto02 |
5773 | Kemis, 12 Januari 2023 | 8 5 0 3 | purwokerto01 |
5766 | Rebo, 11 Januari 2023 | 2 6 5 4 | purwokerto04 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.