Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
5803 Jumuwah, 20 Januari 2023 2 5 3 1 purwokerto03
5804 Jumuwah, 20 Januari 2023 2 0 5 8 purwokerto02
5805 Jumuwah, 20 Januari 2023 8 3 3 9 purwokerto01
5798 Kemis, 19 Januari 2023 8 4 4 6 purwokerto04
5799 Kemis, 19 Januari 2023 1 8 6 0 purwokerto03
5800 Kemis, 19 Januari 2023 3 4 6 6 purwokerto02
5801 Kemis, 19 Januari 2023 8 4 4 6 purwokerto01
5794 Rebo, 18 Januari 2023 9 4 4 7 purwokerto04
5795 Rebo, 18 Januari 2023 6 9 1 3 purwokerto03

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.