prev
next
# | Tanggal Undian | Prize #1 | Periode Undian |
---|---|---|---|
5825 | Rebo, 25 Januari 2023 | 7 2 8 3 | purwokerto01 |
5818 | Selasa, 24 Januari 2023 | 1 6 1 1 | purwokerto04 |
5819 | Selasa, 24 Januari 2023 | 1 4 8 6 | purwokerto03 |
5820 | Selasa, 24 Januari 2023 | 2 4 1 5 | purwokerto02 |
5821 | Selasa, 24 Januari 2023 | 1 6 1 1 | purwokerto01 |
5814 | Senen, 23 Januari 2023 | 3 4 4 3 | purwokerto04 |
5815 | Senen, 23 Januari 2023 | 8 4 1 0 | purwokerto03 |
5816 | Senen, 23 Januari 2023 | 4 0 2 1 | purwokerto02 |
5817 | Senen, 23 Januari 2023 | 3 4 4 3 | purwokerto01 |
Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.