Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
5861 Jumuwah, 03 Februari 2023 1 8 4 1 purwokerto01
5854 Kemis, 02 Februari 2023 1 4 2 4 purwokerto04
5855 Kemis, 02 Februari 2023 9 4 6 7 purwokerto03
5856 Kemis, 02 Februari 2023 2 7 6 1 purwokerto02
5857 Kemis, 02 Februari 2023 1 4 2 4 purwokerto01
5850 Rebo, 01 Februari 2023 2 8 2 8 purwokerto04
5851 Rebo, 01 Februari 2023 8 4 8 7 purwokerto03
5852 Rebo, 01 Februari 2023 3 0 1 4 purwokerto02
5853 Rebo, 01 Februari 2023 2 8 2 8 purwokerto01

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.