Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
6722 Jumuwah, 01 September 2023 0 3 5 2 purwokerto01
6721 Kemis, 31 Agustus 2023 7 5 6 9 purwokerto04
6720 Kemis, 31 Agustus 2023 9 7 4 2 purwokerto03
6719 Kemis, 31 Agustus 2023 2 5 3 8 purwokerto02
6718 Kemis, 31 Agustus 2023 9 4 1 6 purwokerto01
6717 Rebo, 30 Agustus 2023 0 4 3 2 purwokerto04
6716 Rebo, 30 Agustus 2023 1 3 4 8 purwokerto03
6715 Rebo, 30 Agustus 2023 0 2 1 9 purwokerto02
6714 Rebo, 30 Agustus 2023 7 6 2 5 purwokerto01

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.