Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
6858 Senen, 02 Oktober 2023 6 9 1 3 purwokerto03
6857 Senen, 02 Oktober 2023 8 5 1 9 purwokerto02
6856 Senen, 02 Oktober 2023 9 6 5 0 purwokerto01
6855 Minggu, 01 Oktober 2023 1 8 9 0 purwokerto04
6854 Minggu, 01 Oktober 2023 0 4 2 7 purwokerto03
6853 Minggu, 01 Oktober 2023 4 1 6 7 purwokerto02
6852 Minggu, 01 Oktober 2023 2 7 8 1 purwokerto01
6851 Setu, 30 September 2023 3 1 7 6 purwokerto04
6850 Setu, 30 September 2023 5 1 2 6 purwokerto03

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.