Hasil Purwokerto Pools

# Tanggal Undian Prize #1 Periode Undian
6903 Jumuwah, 13 Oktober 2023 7 2 8 8 purwokerto04
6902 Jumuwah, 13 Oktober 2023 7 4 0 9 purwokerto03
6901 Jumuwah, 13 Oktober 2023 5 9 2 3 purwokerto02
6900 Jumuwah, 13 Oktober 2023 2 5 3 8 purwokerto01
6899 Kemis, 12 Oktober 2023 5 1 0 7 purwokerto04
6898 Kemis, 12 Oktober 2023 1 8 5 9 purwokerto03
6897 Kemis, 12 Oktober 2023 7 6 4 1 purwokerto02
6896 Kemis, 12 Oktober 2023 6 8 0 9 purwokerto01
6895 Rebo, 11 Oktober 2023 4 6 2 3 purwokerto04

Kabeh asil ing ndhuwur nuduhake imbang langsung resmi. Sugeng kabeh pemenang.